1 / 2
Strap Strass Sandals
HSW027700103941
カラー展開 · 5
$1,654 取扱店舗不明 · retail · 2025年12月9日に確認
2025年12月9日以降2件の観測記録 +112.0%
100% goat leather, 100% leather, 72% viscose, 28% silk. Made in italy.
全2枚の画像
技術仕様
Construction
Style Ankle-strap
Other
Sole Type Leather
Heel Height High
Footbed Type Flat
Strap Configuration Ankle-strap, Multi-strap
購入先
1件の取扱店舗
在庫状況や価格は最新でない場合があります。販売サイトでご確認ください。
すべての観測記録
11件 · 5通貨
| 確認日 | 取扱店舗 | 価格 |
|---|---|---|
| 2025年12月25日 | Cettire | £683 |
| 2025年12月9日 | 不明 非公式 | £1,255 |
| 2025年12月9日 | 不明 非公式 | NT$27,690 |
| 2025年12月9日 | 不明 非公式 | NT$49,422 |
| 2025年12月9日 | 不明 非公式 | ¥147,900 |
| 2025年12月9日 | 不明 非公式 | £683 |
| 2025年12月9日 | 不明 非公式 | $780 |
| 2025年12月9日 | 不明 非公式 | $1,654 |
| 2025年12月9日 | 不明 非公式 | €770 |
| 2025年12月9日 | 不明 非公式 | €1,462 |
| 2025年12月9日 | 不明 非公式 | ¥271,200 |
類似アイテム
作成日 2025-12-25
更新日 2025-12-25

