1 / 2
Panconesi Blow Up Huggies Earrings
CAOEA003PCOPPERGOLD
$327 Cettire · retail · 2026年9月16日に確認
2026年9月16日以降2件の観測記録 +71.6%
Copper earrings with a huggie design. Made in italy.
全2枚の画像
技術仕様
Construction
Style Other
Other
Fastening Friction
Closure Type None
Embellishment Type None
購入先
9件の取扱店舗
すべての観測記録
9件 · 5通貨
| 確認日 | 取扱店舗 | 価格 |
|---|---|---|
| 2026年9月20日 | Cettire | £136 |
| 2026年9月16日 | Cettire 非公式 | £230 |
| 2026年9月16日 | Cettire 非公式 | NT$5,583 |
| 2026年9月16日 | Cettire 非公式 | NT$8,625 |
| 2026年9月16日 | Cettire 非公式 | ¥26,400 |
| 2026年9月16日 | Cettire 非公式 | ¥42,600 |
| 2026年9月16日 | Cettire 非公式 | $190 |
| 2026年9月16日 | Cettire 非公式 | $327 |
| 2026年9月16日 | Cettire 非公式 | €151 |
作成日 2026-09-20
更新日 2026-09-20

