1 / 6
全6枚の画像
技術仕様
Other
Coverage Standard
Lens Tint Dark
Bridge Type Nose-pad
Frame Shape Rectangular
Frame Style Full-rim
Temple Style Standard
Embellishment Type None
購入先
9件の取扱店舗
すべての観測記録
9件 · 5通貨
| 確認日 | 取扱店舗 | 価格 |
|---|---|---|
| 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | £378 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | £494 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | NT$16,378 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | NT$19,713 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | ¥75,000 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | ¥92,600 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | $468 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | $637 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | €433 |
作成日 2026-09-20
更新日 2026-09-20





