1 / 2
全2枚の画像
技術仕様
Construction
Style Espadrille
Lining Unlined
Details
Pattern None
Fabric
Texture None
Other
Shine None
Heel Type None
Sole Type Espadrille
Toe Shape Square
Distressing None
Heel Height Flat
Closure Type Slip-on
Graphic Text None
Graphic Type None
Transparency Mesh
Logo Position None
Logo Technique None
Embellishment Type None
Graphic Description None
Closure Type Unified None
購入先
9件の取扱店舗
すべての観測記録
9件 · 5通貨
| 確認日 | 取扱店舗 | 価格 |
|---|---|---|
| 2026年9月20日 | Cettire | £518 |
| 2026年9月16日 | Cettire 非公式 | £871 |
| 2026年9月16日 | Cettire 非公式 | NT$23,138 |
| 2026年9月16日 | Cettire 非公式 | NT$35,828 |
| 2026年9月16日 | Cettire 非公式 | ¥117,500 |
| 2026年9月16日 | Cettire 非公式 | ¥197,400 |
| 2026年9月16日 | Cettire 非公式 | $661 |
| 2026年9月16日 | Cettire 非公式 | $1,182 |
| 2026年9月16日 | Cettire 非公式 | €596 |
作成日 2026-09-20
更新日 2026-09-20

