1 / 2
全2枚の画像
技術仕様
Construction
Style Standard
Fit Regular
Silhouette None
Construction Knit
Details
Neckline None
Sleeve Length Long
Pattern Solid
Fabric
Weight Midweight
Texture Smooth
Other
Lined Unlined
Shine Matte
Stretch None
Hem Style Straight
Crop Level Waist-length
Back Detail Plain
Distressing None
Graphic Text None
Graphic Type None
Knit Pattern Plain
Pocket Count 1
Sleeve Style Raglan
Transparency Opaque
Fabric Weight Midweight
Logo Position Back
Logo Technique Woven-label
Closure Position Center-front
Embellishment Type None
Graphic Description None
Closure Type Unified Pullover
購入先
9件の取扱店舗
すべての観測記録
9件 · 5通貨
| 確認日 | 取扱店舗 | 価格 |
|---|---|---|
| 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | £1,074 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | £1,633 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | NT$50,315 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | NT$70,248 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | ¥214,900 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | ¥308,000 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | $1,477 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | $2,346 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | €1,157 |
作成日 2026-09-20
更新日 2026-09-20

