1 / 2
全2枚の画像
技術仕様
Construction
Style Tailored
Fit Relaxed
Construction Woven
Details
Pattern Solid
Fabric
Texture Textured
Other
Lined Unlined
Shine Matte
Stretch None
Hem Style Scalloped
Crop Level Micro-cropped
Distressing None
Leg Opening Balloon
Graphic Text None
Graphic Type Logo
Pocket Count 2
Pocket Style Welt, Flap
Transparency Opaque
Waist Height High-rise
Fabric Weight Midweight
Inseam Length Short
Logo Position Back
Logo Technique Patch
Waistband Style Standard
Closure Position Center-front
Embellishment Type None
Graphic Description None
Closure Type Unified Zip
購入先
9件の取扱店舗
すべての観測記録
9件 · 5通貨
| 確認日 | 取扱店舗 | 価格 |
|---|---|---|
| 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | £1,003 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | £1,430 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | NT$46,961 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | NT$61,467 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | ¥200,600 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | ¥269,500 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | €1,080 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | $1,317 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | $2,009 |
作成日 2026-09-20
更新日 2026-09-20

