1 / 3
全3枚の画像
技術仕様
Other
Coverage Standard
Lens Tint Gradient
Bridge Type Nose-pad
Frame Shape Square
Frame Style Full-rim
Temple Style Standard
Embellishment Type None
購入先
9件の取扱店舗
すべての観測記録
9件 · 5通貨
| 確認日 | 取扱店舗 | 価格 |
|---|---|---|
| 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | £198 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | £311 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | NT$8,649 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | NT$12,321 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | ¥38,900 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | ¥58,000 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | $252 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | $406 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | €219 |
作成日 2026-09-20
更新日 2026-09-20


