1 / 2
全2枚の画像
技術仕様
Construction
Style None
Fit Regular
Silhouette None
Construction Woven
Details
Neckline Collared
Sleeve Length Long
Pattern Solid
Fabric
Weight Lightweight
Texture Textured
Other
Lined Unlined
Shine None
Stretch None
Hem Style Straight
Crop Level Waist-length
Cuff Style Button
Back Detail Plain
Distressing None
Collar Style Band
Graphic Text None
Graphic Type None
Knit Pattern None
Pocket Count 0
Sleeve Style Standard
Transparency Sheer
Fabric Weight Lightweight
Logo Position None
Logo Technique None
Closure Position Center-front
Embellishment Type Sequins, Ruching
Graphic Description None
Closure Type Unified Button
購入先
9件の取扱店舗
すべての観測記録
9件 · 5通貨
| 確認日 | 取扱店舗 | 価格 |
|---|---|---|
| 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | £554 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | NT$23,444 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | NT$28,881 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | ¥102,800 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | £743 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | $651 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | $904 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | €348 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | ¥130,000 |
作成日 2026-09-20
更新日 2026-09-20

