1 / 3
全3枚の画像
技術仕様
Construction
Style Tunic
Fit Relaxed
Silhouette Straight
Construction Woven
Details
Neckline High-neck
Sleeve Length Long
Pattern Solid
Fabric
Texture Smooth
Other
Lined Unlined
Shine Matte
Stretch None
Hem Style Straight
Crop Level Hip-length
Back Detail Plain
Distressing None
Graphic Text None
Graphic Type None
Pocket Count 0
Sleeve Style Bishop
Transparency Sheer
Fabric Weight Lightweight
Logo Position None
Logo Technique None
Closure Position Center-front
Embellishment Type None
Graphic Description None
Closure Type Unified Pullover
購入先
9件の取扱店舗
すべての観測記録
9件 · 5通貨
| 確認日 | 取扱店舗 | 価格 |
|---|---|---|
| 2026年9月20日 | Cettire | £344 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | £521 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | NT$14,466 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | $413 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | NT$20,197 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | ¥65,000 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | ¥93,100 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | $679 |
| 2026年9月16日 – 2026年9月20日 | Cettire 非公式 | €333 |
作成日 2026-09-20
更新日 2026-09-20


