1 / 2
Bow And Strap Earrings
ERG4100904
$494 取扱店舗不明 · retail · 2025年12月9日に確認
2025年12月6日以降3件の観測記録 +11.7%
Earrings with bow details and iconic pearl beading.
全2枚の画像
技術仕様
Construction
Style Dangle
Fabric
Finish Polished
Other
Back Type Post
Chain Type None
Clasp Type None
Stone Type Pearl
Drop Length Extra-long
Setting Style None
購入先
2件の取扱店舗
在庫状況や価格は最新でない場合があります。販売サイトでご確認ください。
すべての観測記録
12件 · 5通貨
| 確認日 | 取扱店舗 | 価格 |
|---|---|---|
| 2025年12月28日 | Cettire | £170 |
| 2025年12月9日 | 不明 非公式 | £371 |
| 2025年12月9日 | 不明 非公式 | NT$6,379 |
| 2025年12月9日 | 不明 非公式 | NT$13,428 |
| 2025年12月9日 | 不明 非公式 | ¥31,500 |
| 2025年12月9日 | 不明 非公式 | ¥67,700 |
| 2025年12月9日 | 不明 非公式 | £170 |
| 2025年12月9日 | 不明 非公式 | $494 |
| 2025年12月9日 | 不明 非公式 | €187 |
| 2025年12月9日 | 不明 非公式 | €427 |
| 2025年12月9日 | 不明 非公式 | $219 |
| 2025年12月6日 | Senser | $442 |
類似アイテム
作成日 2025-12-06
更新日 2026-09-07

