1 / 4
全4枚の画像
技術仕様
Construction
Style Bucket
Details
Pattern Solid
Other
Structure Semi-structured
Strap Drop Short
Strap Type Shoulder
Distressing None
Closure Type Turn-lock
Logo Position None
Size Category Medium
Base Structure Flat
Logo Technique None
Hardware Finish Gold
Logo Visibility None
Exterior Pockets None
Compartment Count 1
Embellishment Type None
Closure Type Unified Turn-lock
Interior Organization Minimal
購入先
9件の取扱店舗
すべての観測記録
9件 · 5通貨
| 確認日 | 取扱店舗 | 価格 |
|---|---|---|
| 2026年9月20日 | Cettire | £373 |
| 2026年9月17日 | Cettire 非公式 | £596 |
| 2026年9月17日 | Cettire 非公式 | NT$16,577 |
| 2026年9月17日 | Cettire 非公式 | NT$24,447 |
| 2026年9月17日 | Cettire 非公式 | ¥74,600 |
| 2026年9月17日 | Cettire 非公式 | ¥112,900 |
| 2026年9月17日 | Cettire 非公式 | $491 |
| 2026年9月17日 | Cettire 非公式 | $813 |
| 2026年9月17日 | Cettire 非公式 | €427 |
作成日 2026-09-20
更新日 2026-09-20



