1 / 3
Oval Frame Glasses
BOSS1530
$122 $271 sale Cettire · sale · seen September 15, 2026
6 observations since Dec 9, 2025 -8.7%
Oval frame glasses. Metal.
All 3 images
Technical Specifications
Not available
Where to Buy
31 sources
- Cettire Seen 2026-09-22
- Cettire Seen 2026-09-22
- Cettire £208 Seen 2026-09-15
- Cettire NT$4,198 Seen 2026-09-15
- Cettire NT$8,397 Seen 2026-09-15
- Cettire ¥18,800 Seen 2026-09-15
- Cettire ¥39,300 Seen 2026-09-15
- Cettire $122 Seen 2026-09-15
- Cettire $271 Seen 2026-09-15
- Cettire €103 Seen 2026-09-15
- Cettire £95 Seen 2026-09-15
- Cettire £208 Seen 2026-09-15
- Cettire NT$4,198 Seen 2026-09-15
- Cettire NT$8,397 Seen 2026-09-15
- Cettire ¥39,300 Seen 2026-09-15
- Cettire $122 Seen 2026-09-15
- Cettire $271 Seen 2026-09-15
- Cettire €103 Seen 2026-09-15
- Cettire ¥18,800 Seen 2026-09-15
- Cettire £95 Seen 2026-09-15
- Cettire €243 Seen 2025-12-09
- Cettire £99 Seen 2025-12-09
- Cettire £213 Seen 2025-12-09
- Cettire NT$4,199 Seen 2025-12-09
- Cettire NT$8,399 Seen 2025-12-09
- Cettire ¥17,900 Seen 2025-12-09
- Cettire ¥38,500 Seen 2025-12-09
- Cettire $133 Seen 2025-12-09
- Cettire $287 Seen 2025-12-09
- Cettire €106 Seen 2025-12-09
- Cettire £99 Seen 2025-12-25
Availability and prices may not be up to date. Please verify on the retailer's website.
Every observation
31 · 5 currencies
| Seen | Source | Price |
|---|---|---|
| Sep 22, 2026 ×2 | Cettire | — |
| Sep 15, 2026 | Cettire Unofficial | £208 |
| Sep 15, 2026 | Cettire Unofficial | NT$4,198 |
| Sep 15, 2026 | Cettire Unofficial | NT$8,397 |
| Sep 15, 2026 | Cettire Unofficial | ¥18,800 |
| Sep 15, 2026 | Cettire Unofficial | ¥39,300 |
| Sep 15, 2026 | Cettire Unofficial | $122 |
| Sep 15, 2026 | Cettire Unofficial | $271 |
| Sep 15, 2026 | Cettire Unofficial | €103 |
| Sep 15, 2026 | Cettire Unofficial | £95 |
| Sep 15, 2026 | Cettire Unofficial | £208 |
| Sep 15, 2026 | Cettire Unofficial | NT$4,198 |
| Sep 15, 2026 | Cettire Unofficial | NT$8,397 |
| Sep 15, 2026 | Cettire Unofficial | ¥39,300 |
| Sep 15, 2026 | Cettire Unofficial | $122 |
| Sep 15, 2026 | Cettire Unofficial | $271 |
| Sep 15, 2026 | Cettire Unofficial | €103 |
| Sep 15, 2026 | Cettire Unofficial | ¥18,800 |
| Sep 15, 2026 | Cettire Unofficial | £95 |
| Dec 9, 2025 – Mar 3, 2026 | Cettire Unofficial | €243 |
| Dec 9, 2025 – Mar 3, 2026 | Cettire Unofficial | £99 |
| Dec 9, 2025 – Mar 3, 2026 | Cettire Unofficial | £213 |
| Dec 9, 2025 – Mar 3, 2026 | Cettire Unofficial | NT$4,199 |
| Dec 9, 2025 – Mar 3, 2026 | Cettire Unofficial | NT$8,399 |
| Dec 9, 2025 – Mar 3, 2026 | Cettire Unofficial | ¥17,900 |
| Dec 9, 2025 – Mar 3, 2026 | Cettire Unofficial | ¥38,500 |
| Dec 9, 2025 – Mar 3, 2026 | Cettire Unofficial | $133 |
| Dec 9, 2025 – Mar 3, 2026 | Cettire Unofficial | $287 |
| Dec 9, 2025 – Mar 3, 2026 | Cettire Unofficial | €106 |
| Dec 25, 2025 | Cettire Unofficial | £99 |
Similar Articles
Created 2025-12-25
Modified 2026-09-22


